
 
簡(jiǎn)要描述:DZJ 絕緣油真空濾油機(jī)為適應(yīng)電力維修部門現(xiàn)場(chǎng)檢修各類高低壓帶油設(shè)備的需要,我們?cè)O(shè)計(jì)具有體積小,比例重量輕、移動(dòng)方便、噪聲低、連續(xù)工作時(shí)間長(zhǎng),性能穩(wěn)定,操作方便等特點(diǎn)絕緣油濾油機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):DZJ
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-07-22
訪  問(wèn)  量:981相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
DZJ 絕緣油真空濾油機(jī)適應(yīng)電力維修部門現(xiàn)場(chǎng)檢修各類高低壓帶油設(shè)備的需要,我們?cè)O(shè)計(jì)具有體積小,比例重量輕、移動(dòng)方便、噪聲低、連續(xù)工作時(shí)間長(zhǎng),性能穩(wěn)定,操作方便等特點(diǎn)絕緣 油濾油機(jī),是各電廠、電站、變電所、電器提供廠、工礦企業(yè)過(guò)濾變壓器油、透平油、機(jī)油、液壓油等油液中的水份、氣體和雜質(zhì)的理想設(shè)備。
DZJ 絕緣油真空濾油機(jī)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)性能  | DZJ -30  | DZJ -50  | DZJ -75  | DZJ -100  | DZJ -125  | DZJ -150  | DZJ -200  | DZJ -300  | |
工作  | 流量(L/min)  | 30  | 50  | 75  | 100  | 125  | 150  | 200  | 300  | 
擊穿電壓(Kv)  | ≥60  | ≥70  | |||||||
真空度(Mpa)  | ≤0.098  | ||||||||
工作壓力(Mpa)  | ≤0.35  | ||||||||
工作噪音(dB)  | ≤70  | ≤75  | ≤80  | ||||||
含水量(mg/kg)  | ≤7  | ||||||||
含氣量(%)  | ≤0.3  | ||||||||
電加熱功率(Kw)  | 15  | 15  | 24  | 36  | 48  | 60  | 72  | 75  | |
總功率(Kw)  | 16.5  | 32  | 32  | 36  | 56  | 67.2  | 80  | 80  | |
電源電壓(V)  | 380  | ||||||||
進(jìn)出口徑  | DN25  | DN32  | DN48  | DN50  | DN60  | ||||
油溫范圍  | 30~60℃  | ||||||||
重量(Kg)  | 230  | 340  | 390  | 460  | 520  | 600  | 750  | 800  | |
外形尺寸(mm)  | 900 *750 *1150  | 1200 *900 *1450  | 1400 *1000 *1550  | 1600 *1100 *1700  | 1700 *1100 *1800  | 1700 *1100 *1800  | 1800 *1200 *1900  | 1900 *1200 *1900  | |
電話
微信掃一掃